本 社〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4
TEL 072-483-2533 FAX 072-483-4391
型 式 | 最大静的把握力 | 把握範囲 | 質量 (使用時) | GD² | 許容最高回転数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルトルク | 爪1個の締付力 | 外径 | 内径 | ||||
CiS165 | 74(7.5) | 9(900) | 20~146 | 68~142 | 11.35 | 1.66(0.17) | 1,800 |
CiS190 | 74(7.5) | 9(900) | 20~159 | 68~152 | 15.4 | 3.03(0.3) | 1,600 |
CiS230 | 98(10) | 14(1,400) | 15~190 | 80~175 | 27 | 7.84(0.8) | 1,400 |
CiS273 | 98(10) | 14(1,400) | 25~238 | 90~220 | 35 | 14.26(1.45) | 1,200 |
CiS310 | 147(15) | 17(1,700) | 20~267 | 94~250 | 50 | 26.53(2.7) | 1,050 |
CiS400 | 196(20) | 20(2,000) | 50~326 | 130~305 | 95 | 82.4(8.4) | 850 |
CiS460 | 196(20) | 20(2,000) | 80~380 | 160~364 | 125 | 143(14.6) | 750 |
単動と連動それぞれの操作方法と爪の動きがご確認いただけます。
異形ワークの連続加工の操作方法がご確認いただけます。