本 社〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4
TEL 072-483-2533 FAX 072-483-4391
商号 | 小林鉄工株式会社 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 小林尚司 |
創業 | 1918年(大正7年3月) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
事業内容 | 工作機器製造 |
加入団体 | 社団法人日本工作機器工業会 |
本社 | 〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4 |
TEL 072-483-2533 FAX 072-483-4391 | |
URL | http://www.chuck.co.jp |
1918年(大正 7年) | 小林鉄工所を設立。紡織機の製造を始める。 | |
---|---|---|
1933年(昭和 8年) | 醸造用機械の特許を得て、製造販売をする。 | |
1940年(昭和15年) | 製造品目を工作機械用チャックに改める。軍需省監督指定工場となる。 | |
1954年(昭和29年) | 組織を変更し、小林鉄工株式会社となる。 | |
1955年(昭和30年) | 台湾に代理店を設置、以後東南アジア、アメリカ等への輸出に注力。 | |
1956年(昭和31年) | JIS表示許可工場となる。 | |
1965年(昭和40年) | 東京営業所を開設。 | |
1967年(昭和42年) | 第1次計画 本社工場を新築。 | |
1968年(昭和43年) | 第2次計画 設計開発・食堂・事務棟が完成。 | |
1978年(昭和53年) | 第3次計画 大規模な生産設備の増設・更改。 | |
1983年(昭和58年) | ジョーロックの販売を開始。 | |
1984年(昭和59年) | エアチャックの販売を開始。 | |
1985年(昭和60年) | 第4次計画 生産設備を増強。 | |
1994年(平成 6年) | ジグチャックの販売を開始。 | |
1997年(平成 9年) | フライスチャックの販売を開始。 | |
1999年(平成11年) | 第5次計画 生産設備を増強。 | |
自社ウェブサイトを立ち上げる。 | ||
2001年(平成13年) | エアジグチャックの販売を開始。 | |
マルチプルバイスの販売を開始。 | ||
2002年(平成14年) | ライブセンターの販売を開始。 | |
2003年(平成15年) | ライブグリッパーの販売を開始。 | |
2005年(平成17年) | チャックAD・ARの販売を開始。 | |
2006年(平成18年) | 第6次計画 工場拡張・設備増強。 | |
2007年(平成19年) | 第6次計画 設備増強。 | |
2012年(平成24年) | 第7次計画 設備配置変更、増強。 | |
2014年(平成26年) | 第8次計画 設備増強。 |
神戸・大阪方面から
阪神高速4号湾岸線「泉佐野南出口」を降りて12分ほど
和歌山方面から
第二阪和国道/国道26号線「市場稲荷交差点」を左折
※駐車場は建物北側正門内です。
南海本線「岡田浦駅」下車 ⇒ 改札横の踏切を渡って徒歩1分ほど
※岡田浦駅には普通・区間急行のみ停車します。
関西空港から
・南海空港線「泉佐野駅」乗換 ⇒ 南海本線和歌山市方面行「岡田浦駅」下車 ⇒ 改札横の踏切を渡って徒歩1分ほど
・南海空港線またはJR関西空港線「りんくうタウン駅」下車 ⇒ タクシーで11分ほど
※岡田浦駅には普通・区間急行のみ停車します。