本 社〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4
TEL 072-483-2533 FAX 072-483-4391
型 式 | 爪のストローク(1回転)mm | 爪1個/負荷能力kN(kgf) | 最高回転数min-1(r.p.m) | 質量kg | 適合チャックサイズ |
---|---|---|---|---|---|
JL-50L | 5.08 | 5(500) | 1,000 | 0.66 | 3・4・5 |
JL-75L | 5.08 | 5(500) | 1,000 | 0.95 | 4・5・6 |
JL-032 | 7.26 | 13(1,300) | 1,000 | 1.00 | JL125~200補完 |
JL-063 | 7.26 | 14(1,400) | 900 | 1.74 | 5・6 |
JL-100 | 7.26 | 15(1,500) | 800 | 2.46 | 6・7・8 |
JL-125 | 7.26 | 15(1,500) | 700 | 3.13 | 6~8~10 |
JL-160 | 8.47 | 17(1,750) | 600 | 5.36 | 8~10~12 |
JL-200 | 8.47 | 23(2,300) | 500 | 7.4 | 10~12~15 |
ジョーロックは本体・調整リング・爪の3種類のパーツで構成されており、リングを回すことにより爪(ピン)の位置調整ができます。
爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。